⚪
Silver Prices
Ag•Price per ounce•Last updated: Dec 1, 05:00 AM
Live Market Data
Major Currency Prices

USD
United States
$
$58.4455
per ounce of Silver
EUR
International
€
€50.4385
per ounce of Silver

GBP
United Kingdom
£
£44.1731
per ounce of Silver

JPY
Japan
¥
¥9127.7064
per ounce of Silver

CNY
China
¥
¥414.1564
per ounce of Silver

AED
United Arab Emirates
د.إ
د.إ214.6411
per ounce of Silver
All Available Currencies
| Country | Currency | Code | Price (ounce) |
|---|---|---|---|
Australia | AUD | A$•AUD | A$89.4391 |
Bangladesh | BDT | ৳•BDT | ৳7143.9380 |
Bahrain | BHD | د.ب•BHD | د.ب21.9755 |
Brazil | BRL | R$•BRL | R$312.5489 |
Canada | CAD | C$•CAD | C$81.7419 |
Switzerland | CHF | CHF•CHF | CHF47.0135 |
Chile | CLP | $•CLP | $54243.0753 |
Colombia | COP | $•COP | $219435.5506 |
Czech Republic | CZK | Kč•CZK | Kč1218.6118 |
Denmark | DKK | kr•DKK | kr376.3772 |
Egypt | EGP | £•EGP | £2784.4891 |
Ghana | GHS | ₵•GHS | ₵657.5351 |
- | HKD | HK$•HKD | HK$454.8988 |
Hungary | HUF | Ft•HUF | Ft19239.3601 |
Indonesia | IDR | Rp•IDR | Rp973242.6949 |
Israel | ILS | ₪•ILS | ₪190.6492 |
India | INR | ₹•INR | ₹5226.9962 |
Kenya | KES | KSh•KES | KSh7572.8519 |
Korea, South | KRW | ₩•KRW | ₩85786.2624 |
Kazakhstan | KZT | ₸•KZT | ₸30057.5555 |
Sri Lanka | LKR | ₨•LKR | ₨17992.6302 |
Morocco | MAD | د.م.•MAD | د.م.541.2753 |
Mexico | MXN | $•MXN | $1070.3765 |
Malaysia | MYR | RM•MYR | RM241.5084 |
Nigeria | NGN | ₦•NGN | ₦84509.8598 |
Norway | NOK | kr•NOK | kr592.9295 |
New Zealand | NZD | NZ$•NZD | NZ$101.9874 |
Oman | OMR | ﷼•OMR | ﷼22.4723 |
Peru | PEN | S/•PEN | S/196.6048 |
Philippines | PHP | ₱•PHP | ₱3427.6875 |
Pakistan | PKR | ₨•PKR | ₨16507.7174 |
Poland | PLN | zł•PLN | zł213.6592 |
Qatar | QAR | ﷼•QAR | ﷼212.7416 |
Russia | RUB | ₽•RUB | ₽4556.1939 |
Saudi Arabia | SAR | ﷼•SAR | ﷼219.1706 |
Sweden | SEK | kr•SEK | kr553.3151 |
Singapore | SGD | S$•SGD | S$75.7863 |
Thailand | THB | ฿•THB | ฿1880.1562 |
Turkey | TRY | ₺•TRY | ₺2484.2488 |
Tanzania | TZS | TSh•TZS | TSh143543.5421 |
Ukraine | UAH | ₴•UAH | ₴2471.1219 |
Uganda | UGX | USh•UGX | USh212230.1688 |
Vietnam | VND | ₫•VND | ₫1534955.3096 |
South Africa | ZAR | R•ZAR | R1000.6393 |
About Silver Pricing
Silver prices are quoted per ounce and vary across currencies due to exchange rates and local market conditions. The prices shown are updated in real-time and reflect current global market rates. Ag is traded internationally and serves as both an investment vehicle and industrial commodity.











































